팀이름:
스코어:2
- 날짜:2024.05.05 (일) 20:00
- 시즌: 2024 미드 시즌 인비테이셔널 (플레이인 스테이지)
팀이름:
스코어:0
팀 | 경기수 | 승 | 패 | 승률 | K | D | A | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fnatic | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAM Esports | - | - | - | - | - | - | - | - |
리그오브레전드 e-sports 기록실 - FNC
통산전적
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fnatic | 232 | 115 | 117 | 49.6% | 3307 | 3250 | 7466 | 14.3 | 14 | 32.2 | 3.3 |
FNC
이름 | 대표소환사명 | M | W | L | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEJUN YOON | FNC Jun | 89 | 31 | 58 | 60 | 254 | 645 | 0.7 | 2.9 | 7.2 | 2.8 | 71.2% |
HYUNTAEK O | FNC Noah | 75 | 32 | 43 | 268 | 183 | 342 | 3.6 | 2.4 | 4.6 | 3.3 | 61.7% |
MAREK BRÁZDA | FNC Humanoid | 85 | 39 | 46 | 310 | 273 | 442 | 3.6 | 3.2 | 5.2 | 2.8 | 61.8% |
IVÁN MARTÍN | FNC Razork | 42 | 18 | 24 | 110 | 130 | 282 | 2.6 | 3.1 | 6.7 | 3 | 70.8% |
OSCAR MUÑOZ JIMÉNEZ | FNC Oscarinin | 31 | 12 | 19 | 67 | 95 | 154 | 2.2 | 3.1 | 5 | 2.3 | 47.3% |
FNC 상대전적
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs Cloud 9 | 17 | 11 | 6 | 64.7% | 291 | 212 | 675 | 17.1 | 12.5 | 39.7 | 4.6 |
vs T1 | 13 | 4 | 9 | 30.8% | 188 | 199 | 445 | 14.5 | 15.3 | 34.2 | 3.2 |
vs Royal Never Give Up | 13 | 3 | 10 | 23.1% | 153 | 220 | 355 | 11.8 | 16.9 | 27.3 | 2.3 |
vs IG | 10 | 5 | 5 | 50% | 123 | 139 | 295 | 12.3 | 13.9 | 29.5 | 3 |
vs Edward Gaming Hycan | 10 | 6 | 4 | 60% | 111 | 151 | 257 | 11.1 | 15.1 | 25.7 | 2.4 |
vs Team Liquid | 9 | 3 | 6 | 33.3% | 108 | 135 | 225 | 12 | 15 | 25 | 2.5 |
vs GAM Esports | 9 | 8 | 1 | 88.9% | 202 | 104 | 432 | 22.4 | 11.6 | 48 | 6.1 |
vs Top Esports | 9 | 3 | 6 | 33.3% | 106 | 110 | 221 | 11.8 | 12.2 | 24.6 | 3 |
vs Team WE | 7 | 2 | 5 | 28.6% | 81 | 104 | 155 | 11.6 | 14.9 | 22.1 | 2.3 |
vs RNG | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 138 | 96 | 334 | 19.7 | 13.7 | 47.7 | 4.9 |
vs CLG | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 92 | 83 | 232 | 15.3 | 13.8 | 38.7 | 3.9 |
vs WeiboGaming TapTap | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 57 | 83 | 159 | 9.5 | 13.8 | 26.5 | 2.6 |
vs CJ Entus Blaze | 5 | 2 | 3 | 40% | 68 | 64 | 123 | 13.6 | 12.8 | 24.6 | 3 |
vs Azubu TPA | 5 | 5 | 0 | 100% | 84 | 43 | 189 | 16.8 | 8.6 | 37.8 | 6.3 |
vs Hanwha Life Esports | 5 | 0 | 5 | 0% | 61 | 124 | 160 | 12.2 | 24.8 | 32 | 1.8 |
vs Gen.G eSports | 5 | 1 | 4 | 20% | 56 | 80 | 115 | 11.2 | 16 | 23 | 2.1 |
vs SKT T1 | 4 | 2 | 2 | 50% | 68 | 78 | 164 | 17 | 19.5 | 41 | 3 |
vs 킹존 드래곤X | 4 | 1 | 3 | 25% | 30 | 55 | 72 | 7.5 | 13.8 | 18 | 1.9 |
vs QG Reapers | 4 | 2 | 2 | 50% | 58 | 48 | 138 | 14.5 | 12 | 34.5 | 4.1 |
vs FunPlus Phoenix | 4 | 1 | 3 | 25% | 41 | 68 | 91 | 10.3 | 17 | 22.8 | 1.9 |
vs CJ Entus | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 65 | 62 | 143 | 21.7 | 20.7 | 47.7 | 3.4 |
vs Gambit Gaming | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 61 | 32 | 125 | 20.3 | 10.7 | 41.7 | 5.8 |
vs Team SoloMid | 3 | 3 | 0 | 100% | 44 | 14 | 108 | 14.7 | 4.7 | 36 | 10.9 |
vs KT Bullets | 3 | 0 | 3 | 0% | 35 | 54 | 62 | 11.7 | 18 | 20.7 | 1.8 |
vs Millenium | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 61 | 46 | 127 | 20.3 | 15.3 | 42.3 | 4.1 |
vs SKT T1 K | 3 | 0 | 3 | 0% | 33 | 62 | 61 | 11 | 20.7 | 20.3 | 1.5 |
vs OMG | 3 | 0 | 3 | 0% | 22 | 60 | 38 | 7.3 | 20 | 12.7 | 1 |
vs ahq | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 46 | 71 | 99 | 15.3 | 23.7 | 33 | 2 |
vs Hong Kong Attitude | 3 | 3 | 0 | 100% | 45 | 16 | 126 | 15 | 5.3 | 42 | 10.7 |
vs Immortals | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 26 | 21 | 59 | 8.7 | 7 | 19.7 | 4 |
vs (구)TeamOP | 2 | 0 | 2 | 0% | 25 | 56 | 62 | 12.5 | 28 | 31 | 1.6 |
vs StarTale | 2 | 1 | 1 | 50% | 23 | 27 | 61 | 11.5 | 13.5 | 30.5 | 3.1 |
vs SAMSUNG Blue | 2 | 1 | 1 | 50% | 29 | 22 | 55 | 14.5 | 11 | 27.5 | 3.8 |
vs Samsung Ozone | 2 | 2 | 0 | 100% | 46 | 14 | 108 | 23 | 7 | 54 | 11 |
vs Vulcun | 2 | 1 | 1 | 50% | 22 | 15 | 49 | 11 | 7.5 | 24.5 | 4.7 |
vs LGD Gaming | 2 | 1 | 1 | 50% | 26 | 21 | 46 | 13 | 10.5 | 23 | 3.4 |
vs paiN | 2 | 2 | 0 | 100% | 48 | 32 | 130 | 24 | 16 | 65 | 5.6 |
vs Mineski | 2 | 2 | 0 | 100% | 58 | 22 | 120 | 29 | 11 | 60 | 8.1 |
vs LMQ | 2 | 1 | 1 | 50% | 31 | 21 | 85 | 15.5 | 10.5 | 42.5 | 5.5 |
vs Flash Wolves | 2 | 1 | 1 | 50% | 13 | 31 | 35 | 6.5 | 15.5 | 17.5 | 1.5 |
vs Young Generation | 2 | 1 | 1 | 50% | 15 | 17 | 37 | 7.5 | 8.5 | 18.5 | 3.1 |
vs Kaos Latin Gamers | 2 | 2 | 0 | 100% | 24 | 4 | 68 | 12 | 2 | 34 | 23 |
vs EVOS Esports | 2 | 1 | 1 | 50% | 20 | 18 | 36 | 10 | 9 | 18 | 3.1 |
vs G-Rex | 2 | 2 | 0 | 100% | 34 | 10 | 77 | 17 | 5 | 38.5 | 11.1 |
vs 100 Thieves | 2 | 2 | 0 | 100% | 30 | 5 | 66 | 15 | 2.5 | 33 | 19.2 |
vs Clutch Gaming | 2 | 2 | 0 | 100% | 48 | 37 | 113 | 24 | 18.5 | 56.5 | 4.4 |
vs PSG Talon | 2 | 0 | 2 | 0% | 27 | 53 | 54 | 13.5 | 26.5 | 27 | 1.5 |
vs Azubu Frost | 1 | 0 | 1 | 0% | 2 | 14 | 4 | 2 | 14 | 4 | 0.4 |
vs LG-IM | 1 | 0 | 1 | 0% | 8 | 29 | 29 | 8 | 29 | 29 | 1.3 |
vs Hunters | 1 | 1 | 0 | 100% | 20 | 7 | 50 | 20 | 7 | 50 | 10 |
vs Evil Geniuses | 1 | 1 | 0 | 100% | 10 | 2 | 18 | 10 | 2 | 18 | 14 |
vs SK Gaming | 1 | 1 | 0 | 100% | 12 | 18 | 21 | 12 | 18 | 21 | 1.8 |
vs Team Dynamic | 1 | 1 | 0 | 100% | 17 | 5 | 22 | 17 | 5 | 22 | 7.8 |
vs mousesports | 1 | 1 | 0 | 100% | 28 | 25 | 56 | 28 | 25 | 56 | 3.4 |
vs AL | 1 | 1 | 0 | 100% | 18 | 7 | 35 | 18 | 7 | 35 | 7.6 |
vs DetonatioN FocusMe | 1 | 1 | 0 | 100% | 20 | 12 | 43 | 20 | 12 | 43 | 5.3 |
vs Besiktas | 1 | 1 | 0 | 100% | 25 | 4 | 46 | 25 | 4 | 46 | 17.8 |
vs Dplus KIA | 1 | 0 | 1 | 0% | 11 | 18 | 27 | 11 | 18 | 27 | 2.1 |
vs LNG Esports | 1 | 0 | 1 | 0% | 9 | 22 | 18 | 9 | 22 | 18 | 1.2 |
vs Mega Bank Beyond Gaming | 1 | 1 | 0 | 100% | 23 | 7 | 40 | 23 | 7 | 40 | 9 |
vs Bilibili Gaming Pingan Bank | 1 | 0 | 1 | 0% | 8 | 15 | 18 | 8 | 15 | 18 | 1.7 |
vs LOUD | 1 | 0 | 1 | 0% | 6 | 20 | 8 | 6 | 20 | 8 | 0.7 |
vs The Chiefs | 1 | 1 | 0 | 100% | 17 | 6 | 44 | 17 | 6 | 44 | 10.2 |
현재 소속 선수
최근 경기 전적
-
2024-10-122024 월드 챔피언십1승2패조 2경기 3세트KILL SCORE 12 : 5PLAY TIME26분 31초
-
2024-10-122024 월드 챔피언십1승2패조 2경기 2세트KILL SCORE 22 : 7PLAY TIME29분 28초
-
2024-10-122024 월드 챔피언십1승2패조 2경기 1세트KILL SCORE 18 : 9PLAY TIME36분 3초
-
2024-10-062024 월드 챔피언십1승1패조 1경기KILL SCORE 12 : 6PLAY TIME24분 9초
-
2024-10-052024 월드 챔피언십1패조 3경기KILL SCORE 22 : 15PLAY TIME33분 7초
-
2024-10-042024 월드 챔피언십4경기KILL SCORE 11 : 18PLAY TIME35분 36초
코멘트
코멘트(0)