팀이름:
스코어:0
- 날짜:2022.05.14 (토) 23:00
- 시즌: 2022 미드 시즌 인비테이셔널 (재경기)
팀이름:
스코어:1
팀 | 경기수 | 승 | 패 | 승률 | K | D | A | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RED Kalunga | 2 | 0 | 2 | 0% | 6.5 | 25 | 13 | 0.8 |
Royal Never Give Up | 2 | 2 | 0 | 100% | 25 | 6.5 | 47.5 | 11.2 |
리그오브레전드 e-sports 기록실 - RED
통산전적
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RED Kalunga | 15 | 5 | 10 | 33.3% | 170 | 239 | 350 | 11.3 | 15.9 | 23.3 | 2.2 |
RED
이름 | 대표소환사명 | M | W | L | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABRIEL DE OLIVEIRA | RED Jojo | 15 | 5 | 10 | 12 | 54 | 98 | 0.8 | 3.6 | 6.5 | 2 | 71.3% |
ALEXANDRE LIMA | RED TitaN | 27 | 10 | 17 | 92 | 73 | 120 | 3.4 | 2.7 | 4.4 | 2.9 | 66.2% |
DANIEL FERREIRA | RED Grevthar | 15 | 5 | 10 | 27 | 38 | 78 | 1.8 | 2.5 | 5.2 | 2.8 | 58.3% |
GABRIEL LEMOS | RED Aegis | 15 | 5 | 10 | 51 | 49 | 67 | 3.4 | 3.3 | 4.5 | 2.4 | 69.8% |
GUILHERME RUIZ | RED Guigo | 15 | 5 | 10 | 28 | 53 | 52 | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 43.1% |
RED 상대전적
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs PEACE | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 67 | 113 | 131 | 11.2 | 18.8 | 21.8 | 1.8 |
vs Royal Never Give Up | 2 | 0 | 2 | 0% | 13 | 50 | 26 | 6.5 | 25 | 13 | 0.8 |
vs PSG Talon | 2 | 1 | 1 | 50% | 14 | 14 | 28 | 7 | 7 | 14 | 3 |
vs fastPay Wildcats | 2 | 1 | 1 | 50% | 46 | 20 | 96 | 23 | 10 | 48 | 7.1 |
vs Hanwha Life Esports | 1 | 0 | 1 | 0% | 10 | 21 | 25 | 10 | 21 | 25 | 1.7 |
vs INFINITY | 1 | 1 | 0 | 100% | 15 | 6 | 35 | 15 | 6 | 35 | 8.3 |
vs LNG Esports | 1 | 0 | 1 | 0% | 5 | 15 | 9 | 5 | 15 | 9 | 0.9 |
현재 소속 선수
최근 경기 전적
-
2022-05-142022 Mid-Season Invitational재경기KILL SCORE 30 : 10PLAY TIME29분 37초
-
2022-05-132022 Mid-Season Invitational4일차 5경기KILL SCORE 31 : 8PLAY TIME30분 58초
-
2022-05-132022 Mid-Season Invitational4일차 4경기KILL SCORE 3 : 20PLAY TIME21분 33초
-
2022-05-132022 Mid-Season Invitational4일차 1경기KILL SCORE 14 : 1PLAY TIME28분 46초
-
2022-05-112022 Mid-Season Invitational2일차 5경기KILL SCORE 12 : 15PLAY TIME28분 21초
-
2022-05-102022 Mid-Season Invitational1일차 6경기KILL SCORE 13 : 0PLAY TIME28분
코멘트
코멘트(0)